Ukuchazwa Kwemikhiqizo
I-Control Cable Cable Ikhebula Lokudlulisela Kwezimboni elisebenzisa i-Polyvinyl Chloride (PVC) njengabasekeli kanye ne-Sheath Isakhiwo saso esijwayelekile siqukethe uhlelo lokuvikelwa kwe-quadruple oluqukethe abaqhubi abaningi be-Copper Copper, ungqimba lwe-PVC lokuvikelwa kwesendlalelo, kanye ne-PVC Outer Sheath, elungele ukudluliselwa kwesiginali ekulawuleni imibuthano ka-450 / 750V nangaphansi. Ikhebula linamandla okumelana nokuphazanyiswa kwe-electromagnetic aqinile kwezimboni, elinobubanzi bezinga lokushisa le-degree to -40 Kusetshenziswa kabanzi ekuqapheleni kwezitshalo zamandla, imishini yokwakha ehlakaniphile, kanye ne-metallurgical automation
Ukwakheka kwesakhiwo
I-KVVP ikhebula yamukela umklamo wohlelo lokuvikela olwenziwe:
| Ungqimba lomqalisi | eyenziwe ngemicu eminingi yocingo lwethusi oluhle osontekile ndawonye, ngesembozo esibekiwe 0.5-2.5mm ² |
| Ungqimba wokufakelwa | Umqhubi we-conduction ugoqwe ePolyvinyl Chloride Material ukufezekisa ukwahlukaniswa kukagesi |
| Ungqimba lokuvikela | I- -} i-density yethusi i-wire wire mesh ilukiwe ngaphandle kwesendlalelo sokufakelwa ukuze kwakhiwe i-aclectromagnetic℃kagesi |
| U-sheath under | I-Outer PVC Sheath inikezela ngokuvikelwa kwemishini kanye nokuhlukaniswa kwemvelo kwezemvelo |
Ipharamitha yezobuchwepheshe
Izinkomba zokusebenza okuyisisekelo kwezintambo zifaka:
| Ukusebenza kukagesi | Ukumelana nomshayeli weCocCop DC kungaphansi noma okulingana no-7.41 ω / km (20 degree), ukumelana kokufakelwa kukhulu kune- noma kulingana no-0.6m ω |
| Ukuvikelwa kwe-electromagnetic | Ukuluka inqwaba kukhulu noma okulingana no-85%, okwazi ukuhambisa ukuphazanyiswa nge-electromagnetic ngaphezulu kwe-30DB |
| Izici ezenziwe ngomshini | Amandla aphezulu avuselelwa aphezulu aphezulu noma alingana no-12.5N / MM ² |
| Izinga lokuvimbela izinga lokushisa | Ukushisa kwesikhathi eside kokusebenza kwamazinga angama-70 degree, amafushane - Ukubekezelela kwesikhashana kwe-105 degree |
| Ukusebenza kokugoba | I-radius yokugoba okuncane yezakhiwo ezingenamkhawulo zihlaselo ezi-6 ububanzi bentambo, ngenkathi izakhiwo ezivikelwe zidinga ukufinyelela izikhathi eziyi-12 |
Isicelo
| Uhlelo Lokulawula Izimboni | Ukuhanjiswa kwesiginali ye-othomathikhi ye-Othomathikhi, i-PLC Lawula i-Wiring Wiring |
| Ingqalasizinda yamandla | Isifunda sokuqapha esingezansi, uhlelo lwe-Power Plant DCS |
| Izakhiwo ezihlakaniphile | Izinhlelo Zokuphepha Zokwakha, Imibuthano Yokulawula Elevator [1] |
| Isimo Esikhethekile | Ukuxhumana kwensimbi ekuqhumeni - Izindawo zobufakazi bemboni ye-petrochemical, iqoqo ledatha lemishini ye-metallurgical |




Amashadi ashisayo: Intambo yokulawula i-FR PVC / S CU, ama-China FR PVC / S PVC / S CU A STRALL PROLLL SPROUNTER, Fektri


